我们提供创造价值的机会,为客户提供最佳服务,满足客户所有需求。
(其他多家公司)

KCC

KD E&C

DAELIM INDUSTRY

DONGWON DEVELOPMENT

LOTTE CONSTRUCTION

IJIN CONSTRUCTION

SARANGEURO BOOYOUNG HOUSING

SEOHEE CONSTRUCTION
年度订单
单位:百万韩元 / 编写:2017年8月
| 年 | / 年销售额 | 年度主要施工订单额 |
|---|---|---|
| 2017 | 25,000(目标) | 26,667(编写标准) |
| 2016 | 18,161 | 11,324 |
| 2015 | 12,156 | 21,929 |
| 2014 | 14,940 | 12,056 |
| 2013 | 10,025 | 10,095 |
| 2012 | 7,982 | 8,267 |
| 2011 | 4,560 | 3,265 |


